Rendiconto degli accrediti del 5 x 1000 secondo i termini di legge.
Accredito 5 per 1000 anno 2017 | 432,87 |
Accredito 5 per 1000 anno 2018 | 264,71 |
Accredito 5 per 1000 anno 2019 | 205,70 |
Accredito 5 per 1000 anno 2020 | 533,91 |
Rendiconto degli accrediti del 5 x 1000 secondo i termini di legge.
Accredito 5 per 1000 anno 2017 | 432,87 |
Accredito 5 per 1000 anno 2018 | 264,71 |
Accredito 5 per 1000 anno 2019 | 205,70 |
Accredito 5 per 1000 anno 2020 | 533,91 |
www.ido-associazione.it © 2024 Privacy Policy